স্ট্যান্ডার্ড ট্রান্সপারেন্ট এন্ড ক্যাপ, যা বায়ু ফুটো, পানি বা অন্যান্য উপাদানের প্রবেশ এড়াতে ওপেন এন্ড টিউব বন্ধ করতে ব্যবহার করা হয়। এন্ড ক্যাপগুলিকে সিকিউরিটি ক্লিপ দিয়ে আগে থেকে একত্রিত করা হয়।
① নিরাপত্তা ক্লিপ অন্তর্ভুক্ত
② পুশ-ফিট প্রযুক্তি
③ কাজের চাপ: সর্বোচ্চ। 25 বার
![]() |
![]() |
উপাদান | |||
1 | কোলেট | POM | |||
2 | লকিং ক্লিপ | POM | |||
3 | কার্তুজ | জিঙ্ক অ্যালয় | |||
4 | লক ক্ল | SUS301/304 | |||
5 | সাপোর্ট রিং | POM | |||
6 | সিল রিং | টিইপি | |||
7 | শরীর | PC2807 | |||
ফিট টিউব | |||||
পাইপ উপাদান | এইচডিপিই, পিই, নাইলন, পলিউরেথেন | ||||
পাইপের বাইরের ব্যাস | Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,07,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16,Φ18,Φ20 |
টেকনিক্যাল প্যারামিটার | |
তরল নিয়ে কাজ করা | বায়ু |
নিবিড়তা | 0.15~0.8MPa কোন লিক নেই |
পরীক্ষা টানুন | 400N |
প্রমাণ চাপ | 2.5 এমপিএ |
অপারেটিং চাপ পরিসীমা | 0~1.6MPa |
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা এবং তরল তাপমাত্রা | 40~60℃ |
ইনস্টলেশন তাপমাত্রা | -10℃/+50℃ |
প্রস্তাবিত ফুঁ তাপমাত্রা | -15℃/+35℃ |
সংরক্ষণের মাত্রা | IP68 |
UV-প্রতিরোধী গ্রেড | F1 |
সন্নিবেশ বল | 50N সর্বোচ্চ (5 কেজি) |
জীবনকাল: | ২ 5 বছর |
স্ট্যান্ডার্ডস: | EN 50411-2-8 |
স্পেসিফিকেশন এবং মাত্রা | |
ANMA SPC কোড | থেকে/আইডি |
FPF3 | 3 |
FPF4 | 4 |
FPF5 | 5 |
FPF6 | 6 |
FPF7 | 7 |
FPF8 | 8 |
FPF10 | 10 |
FPF12 | 12 |
FPF14 | 14 |
FPF16 | 16 |
FPF18 | 18 |
FPF20 | 20 |